Bundesliga
2008/2009
Ergebnisse
| Ergebnisse - 34. Spieltag (23.05.2009) | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 23. Mai 2009 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | ![]() | VfL Wolfsburg | - | ![]() | Werder Bremen | 5 | : | 1 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Eintracht Frankfurt | - | ![]() | Hamburger SV | 2 | : | 3 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Bayern München | - | ![]() | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Energie Cottbus | - | ![]() | Bayer Leverkusen | 3 | : | 0 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Arminia Bielefeld | - | ![]() | Hannover 96 | 2 | : | 2 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Karlsruher SC | - | ![]() | Hertha BSC | 4 | : | 0 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | 1. FC Köln | - | ![]() | VfL Bochum | 1 | : | 1 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Borussia Mönchengladbach | - | ![]() | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Schalke 04 | - | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 3 | |||
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |