Startseite
Aktuell
Termine
Über uns
Historie
Die Fahne(n)
Klamotten
Lieblinks
Bundesliga
2008/2009
Tabelle
Ergebnisse
Spielplan
2009/2010
Tabelle
Ergebnisse
Spielplan
2010/2011
Tabelle
Ergebnisse
Spielplan
2011/2012
Tabelle
Ergebnisse
Spielplan
Spielberichte
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Hopping
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
Gästeblock
Kontakt
Farbwähler:
HAUPTMENÜ
Startseite
Aktuell
Über uns
Bundesliga
Spielberichte
Gästeblock
Kontakt
Mitgliederbereich
Benutzername oder E-Mail
Passwort
Eingeloggt bleiben
Zugangsdaten vergessen?
Noch keinen Account?
Registrieren
HAUPTMENÜ
Startseite
Aktuell
Herzlichen Glückwunsch ROTE KURVE für acht Jahre großartige Fanarbeit!
KÖLLE ALAAF mit dem 96 KÖLSCH Karnevalsleitfaden 2012
KÖLLE ALAAF mit dem 96 KÖLSCH Karnevalsleitfaden 2011
1. Fanclub Masters - Budenzauber unterm Hallendach oder anders: 96 KÖLSCH und die Doppelbelastung
1. Fanclub-Masters - Budenzauber unterm Hallendach
96 KÖLSCH gratuliert Hannes Tkotz zum 85. Geburtstag
17.10.10: sechs Jahre 96 KÖLSCH - die Meute feiert (später)
96 KÖLSCH dominiert letztes Drittel mit 2:1 Toren
96 KÖLSCH bittet zum Tanz: Die Revanche gegen die Rheinpottkanaken von Schalke 04
Herzlichen Glückwunsch ROTE KURVE für acht Jahre großartige Fanarbeit!
96 KÖLSCH goes Culture - Treffen mit unseren Deutschen Meistern von 1954
Einer geht noch, einer geht noch: Bergmann freigestellt
96-Fahrplan steht!
Robert Enke - 1977-2009
17.10.09: fünf Jahre 96 KÖLSCH - die Meute feiert
Dieter Hecking nimmt den Hut
„Richtigstellung“ Bier, BBQ und Blutgrätschen 2.0
96 KÖLSCH - Rheinpottkanaken 1:3 (1:0) am 18.07.2009
Der rote Wahnsinn geht in die nächste Runde - lasset die Spiele beginnen
Sommerpause 2009
34. Spieltag auf der Alm
Abstiegskampf in Hannover, Hertha BSC zu Gast
Der weitere Fahrplan der Roten Riesen steht fest - Abfahrt jetzt!
KÖLLE ALAAF mit dem 96 KÖLSCH Karnevalsleitfaden 2009
Spieltag 23 bis 26 terminiert - 96 immer samstags
Heimspiel in Köln - 96 II trifft auf die zweite Herren vom FC Köln
1. Bundesliga 2008/2009 - Terminierung 21. - 22. Spieltag
Unser Präses zum neuen 2. Vorsitzenden der Roten Kurve berufen
FROHES FEST und GUTEN RUTSCH
1. Bundesliga 2008/2009 - Terminierung 18. - 20. Spieltag
Registrierung funktioniert wieder
Saison 2008/2009 ist terminiert
Panini wechselt Golanski auf Wunsch aus (Bild 240)
Bundesliga terminiert (Spieltage 27 bis 34)
the winner is - Logo-Layout Nr. 04
Logo Umfrage - Mit der Bitte um Eure Meinung!
96 gegen Karlsruhe in Köln im TV
Spielberichte und Bilder aus Hamburg zum Rückrundenstart 2007/2008
96 KÖLSCH zu Gast in Hoffenheim - die Bilder
KÖLLE ALAAF mit dem 96 KÖLSCH Karnevalsleitfaden 2008
Trainingsspiel der 2. Herren in Köln am 19.01.08 um 15 Uhr
Herr Kell ist ein richtiger Akademiker
FROHES NEUES JAHR 2008
FROHES FEST und GUTEN RUTSCH
Die 96-Party am 25.01.2008
Rückblick und Vorschau
Termine
96 KOELSCH-Termine
Über uns
Historie
Die Fahne(n)
96 KÖLSCH Klamotten
Datenschutz
Impressum
Historie
Die Fahne(n)
Klamotten
Lieblinks
Bundesliga
2008/2009
Tabelle
Ergebnisse
Spielplan
2009/2010
Tabelle
Ergebnisse
Spielplan
2010/2011
Tabelle
Ergebnisse
Spielplan
2011/2012
Tabelle
Ergebnisse
Spielplan
Spielberichte
Bayer 04 Leverkusen - Hannover 96 1:0 (0:0) am 28.4.2012 um 15:30 Uhr
Schalke 04 - Hannover 96 3:0 (1:0) am 08.04.2012 um 15:30 Uhr
Europa sieht Rot: Hannover kennt jetzt jede Sau
Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 2:1 (0:0) am 01.04.2012 um 15:30 Uhr - TV in Köln
Atletico Madrid - Hannover 96 2:1 (1:1) am 29.03.2012 um 21:05 Uhr
Standard de Liège - Hannover 96 2:2 (2:1) am 08.03.2012 um 21:05 Uhr
FC Brügge - Hannover 96 0:1 (0:1) am 23.02.2012 um 19:00 Uhr
Hannover 96 – FC Brügge 2:1 (0:0) am 16.02.2012 um 21:05 Uhr
FSV Mainz 05 - Hannover 96 1:1 (1:0) am 11.02.2012 um 15:30 Uhr
FC Kopenhagen – Hannover 96 1:2 (0:0) am 03.11.2011 um 19:00 Uhr
2. Runde DFB-Pokal: Hannover 96 - FSV Mainz 05 0:1 n. V. am 26.10.2011 um 19:00 UHR
Hannover 96 - FC Bayern München 2:1 (1:0) am 23.10.2011 um 17:30 Uhr
1. FC Köln - Hannover 96 2:0 (1:0) am 16.10.2011 um 17:30 Uhr
Hannover 96 - SV Werder Bremen 3:2 (2:1) am 02.10.2011 um 15:30 Uhr
FC Worskla Poltawa – Hannover 96 1:2 (0:2) am 29.09.2011 um 21:05 Uhr
FC Worskla Poltawa – Hannover 96 1:2 (0:2) am 29.09.2011 um 21:05 Uhr, TV in Köln Version II
FC Worskla Poltawa – Hannover 96 1:2 (0:2) am 29.09.2011 um 21:05 Uhr, TV in Köln Version I
Hannover 96 - Standard Lüttich 0:0 (0:0) am 15.09.2011 um 19.00 Uhr
FC Sevilla – Hannover 96 1:1 (1:1) am 25.08.2011 um 21:05 Uhr
Hannover 96 – Sevilla, 2:1 (2:1) am 18.08.2011 um 20:30 Uhr
1. FC Nürnberg - Hannover 96 1:2 (0:2) am 13.08.2011 um 15:30 Uhr
FC Anker Wismar - Hannover 96 0:6 (0:4) am 31.07.2011 um 14:30 Uhr
Hannover 96 – 1. FC Nürnberg 3:1 (1:1) am 14.05.2011 um 15:30 Uhr
Hamburger SV - Hannover 96 0:0 (0:0) am 16.04.2011 um 15:30 Uhr
Borussia Dortmund - Hannover 96 4:1 (0:0) am 02.04.2011 um 15:30 Uhr
Hannover 96 - 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0) am 19.03.2011 um 15:30 Uhr
FC St. Pauli - Hannover 96 0:1 (0:0) am 26.2.2011 um 15:30 Uhr
Werder Bremen - Hannover 96 1:1 (0:1) am 13.02.2011 um 15:30 Uhr
Eintracht Frankfurt - Hannover 96 0:3 (0:2) am 16.01.2011
Hannover 96 - VfB Stuttgart 2:1 (1:0) am 10.12.2010 um 20:30 Uhr
Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 1:2 (1:0) am 04.12.2010 um 15:30 Uhr
Hannover 96 - SC Freiburg 3:0 (1:0) am 27.11.10 um 15:30 Uhr
FSV Mainz - Hannover 96 0:1 (0:1) am 13.11.2010 um 18:30 Uhr
1899 Hoffenheim - Hannover 96 4:0 (1:0) am 31.10.10 um 17:30 Uhr
Hannover 96 - 1. FC Köln 2:1 (2:0) am 23.10.10
1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 0:1 (0:1) am 26.09.10
Hannover 96 - Werder Bremen 4:1 (1:1) am 21.09.2010
VfL Wolfsburg - Hannover 96 2:0 (0:0) am 18.09.2010
Hannover 96 - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0) am 11.09.2010
Schalke 04 - Hannover 96 1:2 (0:1) am 28.08.2010 um 15:30 Uhr
Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0) am 21.08.10
SpVgg Elversberg - Hannover 96 5:4 (0:0, 0:0) am 14.08.10
VfL Bochum - Hannover 96 0:3 (0:3) am 08.05.2010
Bayer 04 Leverkusen - Hannover 96 3:0 (1:0) am 24.04.2010
VfB Stuttgart - Hannover 96 2:0 (1:0) am 20.03.2010
SC Freiburg - Hannover 96 1:2 (0:0) am 06.03.2010
Borussia Dortmund - Hannover 96 4:1 (1:0) am 20.02.2010
Hannover 96 - Hertha BSC 0:3 (0:2) am 16.01.2010
Hannover 96 - VfL Bochum 2:3 (2:0) am 12.12.2009
VfL Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 5:3 (2:1) am 12.12.2009
Hannover 96 - Bayer Leverkusen 0:0 (0:0) am 05.12.2009
Hannover 96 - FC Bayern München 0:3 (0:1) am 29.11.2009
Schalke 04 - Hannover 96 2:0 (0:0) am 21.11.2009
Hannover 96 - Hamburger SV 2:2 (1:2) am 08.11.2009
1. FC Köln - Hannover 96 0:1 (0:1) am 31.10.2009
Hannover 96 - VfB Stuttgart 1:0 (1:0) am 24.10.2009
Eintracht Frankfurt - Hannover 96 2:1 (1:0) am 17.10.2009
Hannover 96 - SC Freiburg 5:2 (3:1) am 03.10.2009
VfL Wolfsburg - Hannover 96 4:2 (2:1) am 26.09.2009
Hannover 96 - Borussia Dortmund 1:1 (0:1) am 19.09.2009
SV Werder Bremen - Hannover 96 0:0 (0:0) am 13.09.2009
Hannover 96 - TSG Hoffenheim 0:1 (0:1) am 29.08.2009
1. FC Nürnberg - Hannover 96 0:2 (0:1) am 22.08.2009
Hertha BSC Berlin - Hannover 96 1:0 (0:0) am 08.08.2009
Eintracht Trier - Hannover 96 3:1 (0:1) am 02.08.2009
DSC Arminia Bielefeld - Hannover 96 2:2 (1:0) am 23.05.2009
Hannover 96 - VfL Wolfsburg - 0:5 (0:3) am 16.05.2009
Karlsruher SC - Hannover 96 2:3 (2:2) am 12.05.2009
Hannover 96 - Eintracht Frankfurt - 1:1 (1:1) am 09.05.2009
VfL Bochum - Hannover 96 0:2 (0:2) am 01.05.2009
Hannover 96 - 1. FC Köln - 2:1 (2:0) am 25.04.2009
Hamburger SV - Hannover 96 2:1 (1:0) am 19.04.2009
Hannover 96 - Hertha BSC 2:0 (1:0) am 11.04.2009
SV Werder Bremen - Hannover 96 4:1 (1:0) am 05.04.2009
TSG 1899 Hoffenheim - Hannover 96 2:2 (1:1) am 21.03.2009
Hannover 96 - Borussia Dortmund 4:4 (1:2) am 14.03.2009
FC Bayern München - Hannover 96 5:1 (3:1) am 07.03.2009
Hannover 96 - Bayer 04 Leverkusen 1:0 (1:0) am 28.02.2009
Borussia Möchengladbach - Hannover 96 3:2 (2:0) am 21.02.2009
Hannover 96 - VfB Stuttgart 3:3 (2:2) am 14.02.2009
Energie Cottbus - Hannover 96 3:1 (1:0) am 08.02.2009
Hannover 96 - Schalke 04 1:0 (1:0) am 31.01.2009
Alemannia Aachen - Hannover 96 3:2 (2:1) am 24.01.2009
VfL Osnabrück - Hannover 96 0:3 (0:1) am 10.01.2009
Hannover 96 - DSC Arminia Bielefeld 1:1 (1:0) am 13.12.2008
Hannover 96 - Karlsruher SC 3:2 (3:0) am 29.11.2008
Eintracht Frankfurt - Hannover 96 4:0 (2:0) am 22.11.2008
Hannover 96 - VfL Bochum 1:1 (0:0) am 14.11.2008
1. FC Köln - Hannover 96 2:1 (1:1) am 07.11.2008
Hannover 96 - Hamburger SV 3:0 (2:0) am 01.11.2008
Hertha BSC Berlin - Hannover 96 0:0 (3:0) am 29.10.2008
Hannover 96 - SV Werder 1:1 (1:1) am 25.10.2008
BVB Borussia Dortmund - Hannover 96 1:1 (1:1) am 05.10.2008
Hannover 96 - 1899 Hoffenheim 2:5 (0:1) am 05.10.2008
Hannover 96 - FC Bayern München 1:0 (1:0) am 26.09.2008
Schalke 04 - Hannover 96 2:0 (0:0) am 23.09.2008
Bayer 04 Leverkusen - Hannover 96 4:0 (2:0) am 19.09.2008
Hannover 96 - VfL Borussia Mönchengladbach 5:1 (2:0) am 14.09.2008
VfB Stuttgart - Hannover 96 2:0 (2:0) am 31.08.2008
Hannover 96 gegen Energie Cottbus 0:0 (0:0) am 22.08.2008
Schalke 04 - Hannover 96 3:0 (2:0) am 16.08.2008
Hallescher FC - Hannover 96 0:5 (0:1) am 09.08.2008
Hannover 96 - FC Energie Cottbus 4:0 (2:0) am 17.05.2008
SV Werder Bremen - Hannover 96 6:1 (2:0) am 10.05.2008
Hannover 96 - F.C. Hansa Rostock 3:0 (1:0) am 06.05.2008
VfL Wolfsburg - Hannover 96 3:2 (2:1) am 05.04.2008
MSV Duisburg - Hannover 96 1:1 (0:1) am 22.03.2008
Hannover 96 - DSC Arminia Bielefeld 2:2 (1:2) am 15.03.2008
Bayer Leverkusen - Hannover 96 2:0 (2:0) am 09.03.2008
VfL Bochum - Hannover 96 2:1 (1:0) am 22.02.2008
Hannover 96 - Karlsruher SC 2:2 (1:0) am 09.02.2008
Hamburger SV - Hannover 96 1:1 (0:1) am 02.02.2008 - vor Ort in Hamburg
Hamburger SV - Hannover 96 1:1 (0:1) am 02.02.2008 - vor Ort in Köln
FC St. Pauli - Hannover 96 2:2 (1:0) am 19.01.2008
Grashopper Club Zürich - Hannover 96 1:2 (1:1) am 13.01.2008
FC Energie Cottbus - Hannover 96 5:1 (3:0) am 14.12.2007
FC Hansa Rostock - Hannover 96 0:3 (0:0) am 30.11.2007
1.FC Nürnberg - 96 2:2 (0:2) am 15.09.2007
FSV Mainz - Hannover 96 1:2 (0:1) am 28.04.2007
Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 1:0 (1:0) am 22.04.2007
VfB Stuttgart - Hannover 96 2:1 (1:0) am 14.04.2007
VfL Bochum - Hannover 96 2:0 (2:0) am 01.04.2007
Hannover 96 - Hamburger SV 0:0 (0:0) am 17.03.2007
Hannover 96 - Schalke 04 1:1 (1:1) am 10.03.2007
Eintracht Frankfurt - Hannover 96 2:0 (0:0) am 03.03.2007
DFB-Pokal: 1. FC Nürnberg - Hannover 96 4:2 n.E. (0:0) am 27.02.2007
Hannover 96 - BVB Dortmund 4:2 (0:0) am 24.02.2007
Bayer Leverkusen - Hannover 96 0:1 (0:1) am 17.02.2007
Hannover 96 - VfL Wolfsburg 2:2 (1:2) am 09.02.2007
Alemannia Aachen - Hannover 96 1:4 (1:3) am 03.02.2007
Hannover 96 - Hertha BSC Berlin 5:0 (3:0) am 31.01.2007
Werder Bremen - Hannover 96 3:0 (1:0) am 28.01.2007
Pokal: Hannover 96 - MSV Duisburg 1:0 (1:0) am 20.12.2006
1. FC Nürnberg - Hannover 96 3:1 (1:1) am 16.12.2006
Hannover 96 - Arminia Bielefeld 1:1 (0:0) am 09.12.2006
Energie Cottbus - Hannover 96 0:1 (0:1) am 02.12.2006
Hannover 96 - Mainz 05 1:0 (0:0) am 25.11.2006
Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 0:1 (0:0) am 19.11.2006
Hannover 96 - VfB Stuttgart 1:2 (1:0) am 12.11.2006
Bayern München - Hannover 96 0:1 (0:1) am 08.11.2006
Hannover 96 - VfL Bochum 0:2 (0:1) am 03.11.2006
Hamburger SV - Hannover 96 0:0 (0:0) am 28.10.2006
POKAL: Borussia Dortmund - Hannover 96 0:0 (0:1) am 25.10.2006
Schalke 04 - Hannover 96 2:0 (2:1) am 21.10.2006
Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0) am 14.10.2006
Borussia Dortmund - Hannover 96 2:2 (1:0) am 29.09.2006
Hannover 96 - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1) am 23.09.2006
VfL Wolfsburg - Hannover 96 1:2 (0:0) am 15.09.2006
DFB-Pokal: Dynamo Dresden - Hannover 96 2:3 (0:2) am 09.09.2006
Hannover 96 Alemannia Aachen 0:3 (0:1) am 26.08.2006
Hertha BSC - Hannover 96 4:0 (2:0) am 19.08.2006
Hannover 96 - SV Werder Bremen 2:4 (0:1) am 13.08.2006
Hannover 96 - Bayer Leverkusen 2:2 (1:2) am 13.05.2006
Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 2:2 (0:1) am 06.05.2006
Hannover 96 - Borussia Dortmund 1:2 (1:0) am 02.05.2006
1.FC Kaiserslautern - Hannover 96 1:0 (1:0) am 22.04.2006
Hannover 96 - Arminia Bielefeld 0:1 (0:1) am 20.04.2006
Hannover 96 - VfB Stuttgart 3:3 (2:0) am 16.04.2006
1.FSV Mainz 05 - Hannover 96 0:0 (0:0) am 08.04.2006
Werder Bremen - Hannover 96 5:0 (2:0) am 25.03.2006
Hannover 96 - 1.FC Köln 1:0 (1:0) am 18.03.2006
MSV Duisburg - Hannover 96 0:0 am 11.03.2006
VfL Wolfsburg - Hannover 96 2:1 (1:1) am 25.02.2006
Hannover 96 - Bayern München 1:1 (0:0) am 18.02.2006
Eintracht Frankfurt - Hannover 96 0:1 (0:0) am 11.02.2006
Hannover 96 - Hamburger SV 2:1 (0:0) am 08.02.2006
Hannover 96 - 1.FC Nürnberg 1:1 (0:0) am 05.02.2006
Hertha BSC Berlin - Hannover 96 1:1 (0:1) am 28.01.2006
DFB-Pokal: Hannover 96 - Werder Bremen 1:4 (0:0) am 21.12.2005
Bayer Leverkusen - Hannover 96 0:0 (0:0) am 17.12.2005
Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:0) am 10.12.2005
Borussia Dortmund - Hannover 96 0:2 (0:1) am 03.12.2005
Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern 5:1 (2:0) am 26.11.2005
VfB Stuttgart - Hannover 96 2:2 (1:0) am 20.11.2005
Hannover 96 - FSV Mainz 05 2:2 (0:1) am 05.11.2005
Arminia Bielefeld - Hannover 96 4:1 (1:0) am 31.10.2005
DFB-Pokal: Alemannia Aachen - Hannover 96 1:2 (0:1) am 25.10.2005
Hannover 96 - Werder Bremen 0:0 (0:0) am 22.10.2005
1. FC Köln - Hannover 96 1:4 (0:0) am 16.10.2005
Hannover 96 - MSV Duisburg 1:1 (1:1) am 01.10.2005
Schalke 04 - Hannover 96 2:0 (0:0) am 24.09.2005
Hannover 96 - VfL Wolfsburg 2:4 (1:4) am 20.09.2005
FC Bayern München - Hannover 96 1:0 (1:0) am 17.09.2005
Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0) am 10.09.2005
Hamburger SV - Hannover 96 1:1 (1:1) am 27.08.2005
DFB-Pokal: 1. FC Köln II - Hannover 96 0:4 (0:1) am 19.08.2005
1. FC Nürnberg - Hannover 96 1:1 (0:1) am 13.08.2005
Hannover 96 - Hertha BSC Berlin 2:2 (0:0) am 06.08.2005
Hertha BSC Berlin - Hannover 96 0:0 (0:0) am 21.05.2005
Hannover 96 - Hamburger SV 2:1 (1:1) am 14.05.2005
VfB Stuttgart - Hannover 96 1:0 (0:0) am 07.05.2005
Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0) am 01.05.2005
FSV Mainz 05 - Hannover 96 2:0 (1:0) am 23.04.2005
Hannover 96 - FC Bayern München 0:1 (0:0) am 16.04.2005
VfL Bochum- Hannover 96 1:0 (0:0) am 09.04.2005
1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 0:2 (0:0) am 02.04.2005
Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 2:1 (0:1) am 19.03.2005
VfL Wolfsburg - Hannover 96 1:0 (1:0) am 12.03.2005
Hannover 96 - Hansa Rostock 0:1 (0:1) am 05.03.2005
POKAL: FC Schalke 04 - Hannover 96 3:1 (2:1) am 01.03.2005
FC Schalke 04 - Hannover 96 1:0 (0:0) am 27.02.2005
Hannover 96 - SV Werder Bremen 1:4 (1:2) am 19.02.2005
SC Freiburg - Hannover 96 0:0 am 12.02.2005
Hannover 96 - BV Borussia Dortmund 1:3 (0:2) am 05.02.2005
Arminina Bielefeld - Hannover 96 0:1 (0:1) am 29.01.2005
Hannover 96 - Bayer Leverkusen 0:3 (0:2) am 23.01.2005
Hannover 96 - Hertha BSC 0:1 (0:0) am 11.12.2004
Hamburger Sport-Verein - Hannover 96 0:2 (0:1) am 04.12.2004
Hannover 96 - VfB Stuttgart 0:0 am 28.11.2004
Hannover 96 - FC Schalke 04 2:3 (1:1) am 24.11.2007
1. FC Nürnberg - Hannover 96 1:1 (0:0) am 21.11.2004
FC Bayern München - Hannover 96 3:0 (1:0) am 06.11.2004
Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 0:2 (0:1) am 23.10.2004
Hansa Rostock - Hannover 96 1:3 (0:2) am 02.10.2004
Hannover 96 - Arminina Bielefeld 0:1 (0:0) am 28.09.2004
Hannover 96 - SC Freiburg 2:2 (2:0) am 12.09.2004
2004/2005
Hertha BSC Berlin - Hannover 96 0:0 (0:0) am 21.05.2005
Hannover 96 - Hamburger SV 2:1 (1:1) am 14.05.2005
VfB Stuttgart - Hannover 96 1:0 (0:0) am 07.05.2005
Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0) am 01.05.2005
FSV Mainz 05 - Hannover 96 2:0 (1:0) am 23.04.2005
Hannover 96 - FC Bayern München 0:1 (0:0) am 16.04.2005
VfL Bochum- Hannover 96 1:0 (0:0) am 09.04.2005
1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 0:2 (0:0) am 02.04.2005
Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 2:1 (0:1) am 19.03.2005
VfL Wolfsburg - Hannover 96 1:0 (1:0) am 12.03.2005
Hannover 96 - Hansa Rostock 0:1 (0:1) am 05.03.2005
POKAL: FC Schalke 04 - Hannover 96 3:1 (2:1) am 01.03.2005
FC Schalke 04 - Hannover 96 1:0 (0:0) am 27.02.2005
Hannover 96 - SV Werder Bremen 1:4 (1:2) am 19.02.2005
SC Freiburg - Hannover 96 0:0 am 12.02.2005
Hannover 96 - BV Borussia Dortmund 1:3 (0:2) am 05.02.2005
Arminina Bielefeld - Hannover 96 0:1 (0:1) am 29.01.2005
Hannover 96 - Bayer Leverkusen 0:3 (0:2) am 23.01.2005
Hannover 96 - Hertha BSC 0:1 (0:0) am 11.12.2004
Hamburger Sport-Verein - Hannover 96 0:2 (0:1) am 04.12.2004
Hannover 96 - VfB Stuttgart 0:0 am 28.11.2004
1. FC Nürnberg - Hannover 96 1:1 (0:0) am 21.11.2004
FC Bayern München - Hannover 96 3:0 (1:0) am 06.11.2004
Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 0:2 (0:1) am 23.10.2004
Hansa Rostock - Hannover 96 1:3 (0:2) am 02.10.2004
Hannover 96 - Arminina Bielefeld 0:1 (0:0) am 28.09.2004
Hannover 96 - SC Freiburg 2:2 (2:0) am 12.09.2004
2005/2006
Hannover 96 - Bayer Leverkusen 2:2 (1:2) am 13.05.2006
Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 2:2 (0:1) am 06.05.2006
Hannover 96 - Borussia Dortmund 1:2 (1:0) am 02.05.2006
1.FC Kaiserslautern - Hannover 96 1:0 (1:0) am 22.04.2006
Hannover 96 - Arminia Bielefeld 0:1 (0:1) am 20.04.2006
Hannover 96 - VfB Stuttgart 3:3 (2:0) am 16.04.2006
1.FSV Mainz 05 - Hannover 96 0:0 (0:0) am 08.04.2006
Werder Bremen - Hannover 96 5:0 (2:0) am 25.03.2006
Hannover 96 - 1.FC Köln 1:0 (1:0) am 18.03.2006
MSV Duisburg - Hannover 96 0:0 am 11.03.2006
VfL Wolfsburg - Hannover 96 2:1 (1:1) am 25.02.2006
Hannover 96 - Bayern München 1:1 (0:0) am 18.02.2006
Eintracht Frankfurt - Hannover 96 0:1 (0:0) am 11.02.2006
Hannover 96 - Hamburger SV 2:1 (0:0) am 08.02.2006
Hannover 96 - 1.FC Nürnberg 1:1 (0:0) am 05.02.2006
Hertha BSC Berlin - Hannover 96 1:1 (0:1) am 28.01.2006
DFB-Pokal: Hannover 96 - Werder Bremen 1:4 (0:0) am 21.12.2005
Bayer Leverkusen - Hannover 96 0:0 (0:0) am 17.12.2005
Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:0) am 10.12.2005
Borussia Dortmund - Hannover 96 0:2 (0:1) am 03.12.2005
Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern 5:1 (2:0) am 26.11.2005
VfB Stuttgart - Hannover 96 2:2 (1:0) am 20.11.2005
Hannover 96 - FSV Mainz 05 2:2 (0:1) am 05.11.2005
Arminia Bielefeld - Hannover 96 4:1 (1:0) am 31.10.2005
DFB-Pokal: Alemannia Aachen - Hannover 96 1:2 (0:1) am 25.10.2005
Hannover 96 - Werder Bremen 0:0 (0:0) am 22.10.2005
1. FC Köln - Hannover 96 1:4 (0:0) am 16.10.2005
Hannover 96 - MSV Duisburg 1:1 (1:1) am 01.10.2005
Schalke 04 - Hannover 96 2:0 (0:0) am 24.09.2005
Hannover 96 - VfL Wolfsburg 2:4 (1:4) am 20.09.2005
FC Bayern München - Hannover 96 1:0 (1:0) am 17.09.2005
Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0) am 10.09.2005
Hamburger SV - Hannover 96 1:1 (1:1) am 27.08.2005
DFB-Pokal: 1. FC Köln II - Hannover 96 0:4 (0:1) am 19.08.2005
1. FC Nürnberg - Hannover 96 1:1 (0:1) am 13.08.2005
Hannover 96 - Hertha BSC Berlin 2:2 (0:0) am 06.08.2005
2006/2007
FSV Mainz - Hannover 96 1:2 (0:1) am 28.04.2007
Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 1:0 (1:0) am 22.04.2007
VfB Stuttgart - Hannover 96 2:1 (1:0) am 14.04.2007
VfL Bochum - Hannover 96 2:0 (2:0) am 01.04.2007
Hannover 96 - Hamburger SV 0:0 (0:0) am 17.03.2007
Hannover 96 - Schalke 04 1:1 (1:1) am 10.03.2007
Eintracht Frankfurt - Hannover 96 2:0 (0:0) am 03.03.2007
DFB-Pokal: 1. FC Nürnberg - Hannover 96 4:2 n.E. (0:0) am 27.02.2007
Hannover 96 - BVB Dortmund 4:2 (0:0) am 24.02.2007
Bayer Leverkusen - Hannover 96 0:1 (0:1) am 17.02.2007
Hannover 96 - VfL Wolfsburg 2:2 (1:2) am 09.02.2007
Alemannia Aachen - Hannover 96 1:4 (1:3) am 03.02.2007
Hannover 96 - Hertha BSC Berlin 5:0 (3:0) am 31.01.2007
Werder Bremen - Hannover 96 3:0 (1:0) am 28.01.2007
Pokal: Hannover 96 - MSV Duisburg 1:0 (1:0) am 20.12.2006
1. FC Nürnberg - Hannover 96 3:1 (1:1) am 16.12.2006
Hannover 96 - Arminia Bielefeld 1:1 (0:0) am 09.12.2006
Energie Cottbus - Hannover 96 0:1 (0:1) am 02.12.2006
Hannover 96 - Mainz 05 1:0 (0:0) am 25.11.2006
Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 0:1 (0:0) am 19.11.2006
Hannover 96 - VfB Stuttgart 1:2 (1:0) am 12.11.2006
Bayern München - Hannover 96 0:1 (0:1) am 08.11.2006
Hannover 96 - VfL Bochum 0:2 (0:1) am 03.11.2006
Hamburger SV - Hannover 96 0:0 (0:0) am 28.10.2006
POKAL: Borussia Dortmund - Hannover 96 0:0 (0:1) am 25.10.2006
Schalke 04 - Hannover 96 2:0 (2:1) am 21.10.2006
Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0) am 14.10.2006
Borussia Dortmund - Hannover 96 2:2 (1:0) am 29.09.2006
Hannover 96 - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1) am 23.09.2006
VfL Wolfsburg - Hannover 96 1:2 (0:0) am 15.09.2006
DFB-Pokal: Dynamo Dresden - Hannover 96 2:3 (0:2) am 09.09.2006
Hannover 96 Alemannia Aachen 0:3 (0:1) am 26.08.2006
Hertha BSC - Hannover 96 4:0 (2:0) am 19.08.2006
Hannover 96 - SV Werder Bremen 2:4 (0:1) am 13.08.2006
2007/2008
Hannover 96 - FC Energie Cottbus 4:0 (2:0) am 17.05.2008
SV Werder Bremen - Hannover 96 6:1 (2:0) am 10.05.2008
Hannover 96 - F.C. Hansa Rostock 3:0 (1:0) am 06.05.2008
VfL Wolfsburg - Hannover 96 3:2 (2:1) am 05.04.2008
MSV Duisburg - Hannover 96 1:1 (0:1) am 22.03.2008
Hannover 96 - DSC Arminia Bielefeld 2:2 (1:2) am 15.03.2008
Bayer Leverkusen - Hannover 96 2:0 (2:0) am 09.03.2008
VfL Bochum - Hannover 96 2:1 (1:0) am 22.02.2008
Hannover 96 - Karlsruher SC 2:2 (1:0) am 09.02.2008
